Αττική (περιφέρεια): τιμή κατοικίας και τιμή/τ.μ.
Θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα ακίνητο; Το Properstar σας δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε.Τελευταία ενημέρωση: Ιουλ 2025Στοιχεία τιμών κατοικίας
Η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα προς πώληση είναι 3.638 €/ τ.μ.. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ακίνητα τόσο ακριβότερα από 3.638 €/ τ.μ. όσο και φθηνότερα. Για τα σπίτια προς πώληση, η μέση τιμή είναι 2.729 €/ τ.μ..Διαμερίσματα
Αριθμός δωματίωνΜέση τιμή
Στούντιο2.799 €/ τ.μ.
2 δωμάτια3.221 €/ τ.μ.
3 δωμάτια4.172 €/ τ.μ.
4 δωμάτια4.255 €/ τ.μ.
5 δωμάτια4.139 €/ τ.μ.
Σπίτια
Αριθμός δωματίωνΜέση τιμή
4 δωμάτια2.871 €/ τ.μ.
5 δωμάτια3.208 €/ τ.μ.
6 δωμάτια3.030 €/ τ.μ.
7 δωμάτια2.793 €/ τ.μ.
8 δωμάτια3.235 €/ τ.μ.
Αττική (περιφέρεια):όλες οι λεπτομέρειες της τιμής των ακινήτων
Τοποθεσία | Τιμή ανά τ.μ. – διαμερίσματα | Τιμή ανά τ.μ. – σπίτια |
---|---|---|
Αττική | 3.632 €/ τ.μ. +1% | 2.727 €/ τ.μ. +2% |
Οι πιο ακριβές τοποθεσίες σε Αττική (περιφέρεια)
Τοποθεσία | Τιμή ανά τ.μ. – διαμερίσματα | Τιμή ανά τ.μ. – σπίτια |
---|---|---|
Βουλιαγμένη | 8.150 €/ τ.μ. +3% | 8.125 €/ τ.μ. +26% |
Βούλα | 7.259 €/ τ.μ. -1% | 5.056 €/ τ.μ. |
Γλυφάδα | 6.518 €/ τ.μ. | 5.617 €/ τ.μ. +3% |
Αιξωνή | 6.026 €/ τ.μ. | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Ελληνικό | 5.929 €/ τ.μ. | 9.295 €/ τ.μ. +86% |
Βάρη | 5.812 €/ τ.μ. -1% | 3.907 €/ τ.μ. +2% |
Άλιμος | 5.507 €/ τ.μ. +1% | 3.128 €/ τ.μ. -4% |
Βριλήσσια | 4.918 €/ τ.μ. | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Παπάγου | 4.483 €/ τ.μ. -1% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Παλαιό Φάληρο | 4.269 €/ τ.μ. | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Οι πιο οικονομικές τοποθεσίες σε Αττική (περιφέρεια)
Τοποθεσία | Τιμή ανά τ.μ. – διαμερίσματα | Τιμή ανά τ.μ. – σπίτια |
---|---|---|
Αχαρνές | 1.482 €/ τ.μ. +1% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Άρτεμις | 1.616 €/ τ.μ. -1% | 1.995 €/ τ.μ. |
Πετρούπολη | 1.942 €/ τ.μ. -3% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Κερατσίνι | 2.034 €/ τ.μ. +8% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Δροσιά | 2.157 €/ τ.μ. +3% | 2.227 €/ τ.μ. +4% |
Κορυδαλλός | 2.263 €/ τ.μ. +1% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 2.320 €/ τ.μ. +4% | 2.280 €/ τ.μ. |
Περιστέρι | 2.340 €/ τ.μ. +7% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Νέα Μάκρη | 2.363 €/ τ.μ. +2% | 2.400 €/ τ.μ. +3% |
Νίκαια | 2.364 €/ τ.μ. +1% | 1.491 €/ τ.μ. +12% |
Το νέο σας σπίτι στο Αττική (περιφέρεια)
Δημοφιλείς τοποθεσίες:
Πώληση:
Τύποι διαμεριμάτων & κατοικιών:
Δημοφιλή κριτήρια:
Πουλήστε το σπίτι σας: