Μακεδονία και Θράκη: τιμή κατοικίας και τιμή/τ.μ.
Θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα ακίνητο; Το Properstar σας δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε.Τελευταία ενημέρωση: Ιουλ 2025Στοιχεία τιμών κατοικίας
Η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα προς πώληση είναι 2.677 €/ τ.μ.. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ακίνητα τόσο ακριβότερα από 2.677 €/ τ.μ. όσο και φθηνότερα. Για τα σπίτια προς πώληση, η μέση τιμή είναι 2.957 €/ τ.μ..Διαμερίσματα
Αριθμός δωματίωνΜέση τιμή
Στούντιο2.765 €/ τ.μ.
2 δωμάτια2.663 €/ τ.μ.
3 δωμάτια2.657 €/ τ.μ.
4 δωμάτια2.822 €/ τ.μ.
5 δωμάτια2.866 €/ τ.μ.
Σπίτια
Αριθμός δωματίωνΜέση τιμή
4 δωμάτια2.946 €/ τ.μ.
5 δωμάτια3.152 €/ τ.μ.
6 δωμάτια3.357 €/ τ.μ.
7 δωμάτια3.059 €/ τ.μ.
8 δωμάτια2.533 €/ τ.μ.
Μακεδονία και Θράκη:όλες οι λεπτομέρειες της τιμής των ακινήτων
Τοποθεσία | Τιμή ανά τ.μ. – διαμερίσματα | Τιμή ανά τ.μ. – σπίτια |
---|---|---|
Κεντρική Μακεδονία | 2.692 €/ τ.μ. +1% | 3.010 €/ τ.μ. -1% |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 2.689 €/ τ.μ. | 2.749 €/ τ.μ. -1% |
Οι πιο ακριβές τοποθεσίες σε Μακεδονία και Θράκη
Τοποθεσία | Τιμή ανά τ.μ. – διαμερίσματα | Τιμή ανά τ.μ. – σπίτια |
---|---|---|
Νέοι Επιβάτες | 3.996 €/ τ.μ. -2% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Πολύχρονο | 3.460 €/ τ.μ. +4% | 4.581 €/ τ.μ. +1% |
Καλαμαριά | 3.195 €/ τ.μ. +2% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Πυλαία | 2.991 €/ τ.μ. -4% | 2.483 €/ τ.μ. +3% |
Θεσσαλονίκη | 2.866 €/ τ.μ. +1% | 2.826 €/ τ.μ. |
Καλλιθέα | 2.792 €/ τ.μ. +1% | 2.222 €/ τ.μ. -3% |
Θέρμη | 2.604 €/ τ.μ. | 2.538 €/ τ.μ. -1% |
Νέα Καλλικράτεια | 2.548 €/ τ.μ. +1% | 2.597 €/ τ.μ. |
Πανόραμα | 2.421 €/ τ.μ. | 2.903 €/ τ.μ. +8% |
Συκιές | 2.289 €/ τ.μ. +5% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Οι πιο οικονομικές τοποθεσίες σε Μακεδονία και Θράκη
Τοποθεσία | Τιμή ανά τ.μ. – διαμερίσματα | Τιμή ανά τ.μ. – σπίτια |
---|---|---|
Εύοσμος | 1.997 €/ τ.μ. | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Σταυρούπολη | 2.139 €/ τ.μ. | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Συκιές | 2.289 €/ τ.μ. +5% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Πανόραμα | 2.421 €/ τ.μ. | 2.903 €/ τ.μ. +8% |
Νέα Καλλικράτεια | 2.548 €/ τ.μ. +1% | 2.597 €/ τ.μ. |
Θέρμη | 2.604 €/ τ.μ. | 2.538 €/ τ.μ. -1% |
Καλλιθέα | 2.792 €/ τ.μ. +1% | 2.222 €/ τ.μ. -3% |
Θεσσαλονίκη | 2.866 €/ τ.μ. +1% | 2.826 €/ τ.μ. |
Πυλαία | 2.991 €/ τ.μ. -4% | 2.483 €/ τ.μ. +3% |
Καλαμαριά | 3.195 €/ τ.μ. +2% | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Το νέο σας σπίτι στο Μακεδονία και Θράκη
Δημοφιλείς τοποθεσίες:
Πώληση:
Τύποι διαμεριμάτων & κατοικιών:
Δημοφιλή κριτήρια:
Πουλήστε το σπίτι σας: